Zuletzt aktualisiert am 27.03.2024 von Hendrik
Januar![]() | |||||
Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen |
01.01.26 | 05:00 | 06:00 | -13.0°@05:34 | ![]() | schlecht ❄ ✲ |
02.01.26 | 05:00 | 06:00 | -12.4°@05:36 | ![]() | sehr schlecht ❄ ✲ |
03.01.26 | 05:00 | 06:00 | -11.7°@05:38 | ![]() | sehr schlecht ❄ ✱ |
04.01.26 | 05:00 | 06:00 | -11.1°@05:40 | ![]() | schlecht ❄ ✲ |
05.01.26 | 05:00 | 06:00 | -10.5°@05:42 | ![]() | schlecht ❄ ✲ |
06.01.26 | 05:00 | 06:00 | -9.9°@05:44 | ![]() | schlecht ❄ ✲ |
07.01.26 | 05:00 | 06:00 | -9.3°@05:46 | ![]() | schlecht ❄ ✲ |
08.01.26 | 05:00 | 06:00 | -8.7°@05:48 | ![]() | schlecht ❄ ✲ |
09.01.26 | 05:00 | 06:00 | -8.1°@05:50 | ![]() | eher schlecht ❄ ✲ |
10.01.26 | 05:00 | 06:00 | -7.5°@05:52 | ![]() | eher schlecht ❄ ✲ |
11.01.26 | 05:00 | 06:00 | -6.8°@05:54 | ![]() | eher schlecht ❄ ✲ |
12.01.26 | 05:00 | 06:00 | -6.2°@05:56 | ![]() | gut ❄ |
13.01.26 | 05:00 | 06:00 | -5.6°@05:58 | ![]() | gut ❄ |
14.01.26 | 05:00 | 06:00 | -5.0°@06:00 | ![]() | sehr gut ❄ |
15.01.26 | 04:59 | 05:59 | -4.7°@05:59 | ![]() | ideal ❄ |
16.01.26 | 04:58 | 05:58 | -4.3°@05:58 | ![]() | ideal ❄ |
17.01.26 | 04:57 | 05:57 | -4.0°@05:57 | ![]() | ideal ❄ |
18.01.26 | 04:56 | 05:56 | -3.7°@05:56 | ![]() | ideal ❄ |
19.01.26 | 04:55 | 05:55 | -3.4°@05:55 | ![]() | ideal ❄ |
20.01.26 | 04:54 | 05:54 | -3.0°@05:54 | ![]() | ideal ❄ |
21.01.26 | 04:53 | 05:53 | -2.7°@05:53 | ![]() | ideal ❄ |
22.01.26 | 04:52 | 05:52 | -2.4°@05:52 | ![]() | ideal ❄ |
23.01.26 | 04:51 | 05:51 | -2.0°@05:51 | ![]() | ideal ❄ |
24.01.26 | 04:50 | 05:50 | -1.7°@05:50 | ![]() | ideal ❄ |
25.01.26 | 04:49 | 05:49 | -1.4°@05:49 | ![]() | ideal ❄ |
26.01.26 | 04:48 | 05:48 | -1.1°@05:48 | ![]() | ideal ❄ |
27.01.26 | 04:47 | 05:47 | -0.7°@05:47 | ![]() | ideal ❄ |
28.01.26 | 04:46 | 05:46 | -0.4°@05:46 | ![]() | eher schlecht ❄ |
29.01.26 | 04:45 | 05:45 | -0.1°@05:45 | ![]() | schlecht ❄ |
30.01.26 | 04:44 | 05:44 | 0.3°@05:44 | ![]() | schlecht |
31.01.26 | 04:43 | 05:43 | 0.6°@05:43 | ![]() | sehr schlecht |
Februar![]() | |||||
Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen |
01.02.26 | 04:42 | 05:42 | 0.9°@05:42 | ![]() | sehr schlecht |
02.02.26 | 04:41 | 05:41 | 1.3°@05:41 | ![]() | sehr schlecht |
03.02.26 | 04:40 | 05:40 | 1.6°@05:40 | ![]() | schlecht |
04.02.26 | 04:39 | 05:39 | 1.9°@05:39 | ![]() | schlecht |
05.02.26 | 04:38 | 05:38 | 2.2°@05:38 | ![]() | schlecht |
06.02.26 | 04:37 | 05:37 | 2.6°@05:37 | ![]() | schlecht |
07.02.26 | 04:36 | 05:36 | 2.9°@05:36 | ![]() | schlecht |
08.02.26 | 04:35 | 05:35 | 3.2°@05:35 | ![]() | eher schlecht |
09.02.26 | 04:34 | 05:34 | 3.6°@05:34 | ![]() | eher schlecht |
10.02.26 | 04:33 | 05:33 | 3.9°@05:33 | ![]() | eher schlecht |
11.02.26 | 04:32 | 05:32 | 4.2°@05:32 | ![]() | gut |
12.02.26 | 04:31 | 05:31 | 4.5°@05:31 | ![]() | sehr gut |
13.02.26 | 04:30 | 05:30 | 4.9°@05:30 | ![]() | ideal |
14.02.26 | 04:30 | 05:30 | 5.2°@05:30 | ![]() | ideal |
15.02.26 | 04:26 | 05:27 | 5.4°@05:27 | ![]() | ideal |
16.02.26 | 04:22 | 05:25 | 5.5°@05:25 | ![]() | ideal |
17.02.26 | 04:18 | 05:23 | 5.7°@05:23 | ![]() | ideal |
18.02.26 | 04:15 | 05:21 | 5.9°@05:21 | ![]() | ideal |
19.02.26 | 04:11 | 05:19 | 6.0°@05:19 | ![]() | ideal |
20.02.26 | 04:07 | 05:17 | 6.2°@05:17 | ![]() | ideal |
21.02.26 | 04:03 | 05:15 | 6.4°@05:15 | ![]() | ideal |
22.02.26 | 04:00 | 05:12 | 6.5°@05:12 | ![]() | ideal |
23.02.26 | 03:56 | 05:10 | 6.7°@05:10 | ![]() | ideal |
24.02.26 | 03:52 | 05:08 | 6.8°@05:08 | ![]() | ideal |
25.02.26 | 03:48 | 05:06 | 7.0°@05:06 | ![]() | sehr gut |
26.02.26 | 03:45 | 05:04 | 7.2°@05:04 | ![]() | gut |
27.02.26 | 03:41 | 05:02 | 7.3°@05:02 | ![]() | schlecht |
28.02.26 | 03:37 | 05:00 | 7.5°@05:00 | ![]() | schlecht |
März![]() | |||||
Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen |
01.03.26 | 03:33 | 04:57 | 7.7°@04:57 | ![]() | schlecht |
02.03.26 | 03:30 | 04:55 | 7.8°@04:55 | ![]() | sehr schlecht |
03.03.26 | 03:26 | 04:53 | 8.0°@04:53 | ![]() | sehr schlecht |
04.03.26 | 03:22 | 04:51 | 8.2°@04:51 | ![]() | schlecht |
05.03.26 | 03:18 | 04:49 | 8.3°@04:49 | ![]() | schlecht |
06.03.26 | 03:15 | 04:47 | 8.5°@04:47 | ![]() | schlecht |
07.03.26 | 03:11 | 04:45 | 8.7°@04:45 | ![]() | schlecht |
08.03.26 | 03:07 | 04:42 | 8.8°@04:42 | ![]() | schlecht |
09.03.26 | 03:03 | 04:40 | 9.0°@04:40 | ![]() | schlecht |
10.03.26 | 03:00 | 04:38 | 9.1°@04:38 | ![]() | eher schlecht |
11.03.26 | 02:56 | 04:36 | 9.3°@04:36 | ![]() | eher schlecht |
12.03.26 | 02:52 | 04:34 | 9.5°@04:34 | ![]() | eher schlecht |
13.03.26 | 02:48 | 04:32 | 9.6°@04:32 | ![]() | eher schlecht |
14.03.26 | 02:45 | 04:30 | 9.8°@04:30 | ![]() | ideal |
15.03.26 | 02:41 | 04:27 | 9.9°@04:27 | ![]() | ideal |
16.03.26 | 02:37 | 04:25 | 10.0°@04:25 | ![]() | ideal |
17.03.26 | 02:33 | 04:22 | 10.1°@04:22 | ![]() | ideal |
18.03.26 | 02:29 | 04:20 | 10.1°@04:20 | ![]() | ideal |
19.03.26 | 02:25 | 04:17 | 10.2°@04:17 | ![]() | ideal |
20.03.26 | 02:21 | 04:15 | 10.3°@04:15 | ![]() | ideal |
21.03.26 | 02:17 | 04:13 | 10.4°@04:13 | ![]() | ideal |
22.03.26 | 02:14 | 04:10 | 10.5°@04:10 | ![]() | ideal |
23.03.26 | 02:10 | 04:08 | 10.6°@04:08 | ![]() | ideal |
24.03.26 | 02:06 | 04:05 | 10.6°@04:05 | ![]() | ideal |
25.03.26 | 02:02 | 04:03 | 10.7°@04:03 | ![]() | sehr gut |
26.03.26 | 01:58 | 04:00 | 10.8°@04:00 | ![]() | sehr gut |
27.03.26 | 01:54 | 03:58 | 10.9°@03:58 | ![]() | schlecht |
28.03.26 | 01:50 | 04:56 | 11.0°@04:56 | ![]() | schlecht ↻ |
30.03.26 | 02:46 | 04:53 | 11.1°@04:53 | ![]() | schlecht |
31.03.26 | 02:43 | 04:51 | 11.1°@04:51 | ![]() | schlecht |
[Letzte Neuberechnung: 01.04.2025, 21:29 Uhr]
Perfekt für die Landschafts-Astrofotografie:![]() Sony FE 24mm f/1.4 GM* |
1.269,00 €![]() |
![]() |
Kein Angebot mehr verpassen:
PREISMONITOR nutzen!


Mein Blog ist kostenlos und macht jede Menge Spaß - aber auch viel Arbeit. Wenn es Dir hier gefällt, kannst Du mich ganz einfach und unkompliziert unterstützen: Klickst Du z.B. auf einen meiner gekennzeichneten Spende via Paypal zukommen lassen.
und kaufst dann ein Produkt bei Amazon, erhalte ich eine kleine Provision - für Dich bleibt der Preis gleich. Du kannst mir aber natürlich auch gerne direkt eine kleineVielen Dank für Deine Unterstützung!
Weiterführende Themen: