Schnäppchenjäger und (Hobby-)Fotografen aufgepasst: Auf dieser Seite findet ihr eine Preisübersicht von Kamera-Equipment mit Bezug zur Landschafts- bzw. Astrofotografie, das ich inzwischen entweder selbst besitze oder zumindest so interessant finde, dass ich den Preis verfolge und möglicherweise in der Zukunft eine Anschaffung plane.
Sämtliche überwachten Artikel stammen von amazon.de.
Die Produkte stellen meine persönlichen Präferenzen dar und ich erhalte kein Sponsoring von den jeweiligen Firmen.
Inhalt:
So funktioniert’s
Alle Preise werden kontinuierlich überprüft. Als Grundlage für die Bewertung dient der ermittelte Durchschnittspreis der letzten 30 Tage. Sollte ein Artikel zum Prüfzeitpunkt mehr als 3% unter- bzw. überdurchschnittlich günstig oder teuer sein, wird dieser farblich hervor gehoben:
- grün = günstiger als üblich
- rot = teurer als üblich
Handelt es sich im Betrachtungszeitraum bei einem Produkt um den tiefsten Preis oder beträgt die Ersparnis mindestens 10% und 5 EUR, dann wird zusätzlich ein extra Blog-Post in der Kategorie Preismonitor erstellt.
Übrigens: Solltest Du Dich zum Kauf eines der Artikel entscheiden, profitiere ich indirekt in Form einer kleinen Provision, da ich am Partnerprogramm teilnehme. 😉
Aktuell 27 Angebote
- Sony Alpha 7 III kostet derzeit 1.139,00€ und ist 12% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 1.289,93€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 150,93 EUR.
- Sony Alpha 7 III Kit (28-70mm) kostet derzeit 1.199,00€ und ist 24% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 1.584,56€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 385,56 EUR.
- Sony Alpha 7C kostet derzeit 1.569,00€ und ist 10% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 1.749,54€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 180,54 EUR.
- Sony Alpha 7C II kostet derzeit 1.939,00€ und ist 5% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 2.033,24€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 94,24 EUR.
- VILTROX AF 24mm f/1.8 FE kostet derzeit 369,75€ und ist 13% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 426,83€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 57,08 EUR.
- VILTROX AF 20mm f/2.8 FE kostet derzeit 160,15€ und ist 14% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 185,44€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 25,29 EUR.
- VILTROX AF 16mm f/1.8 FE kostet derzeit 509,15€ und ist 13% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 587,84€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 78,69 EUR.
- Sony FE 35mm f/1.8 kostet derzeit 449,00€ und ist 9% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 491,36€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 42,36 EUR.
- Sony FE 55mm f/1.8 Zeiss kostet derzeit 516,00€ und ist 14% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 599,00€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 83,00 EUR.
- Samyang 135mm f/1.8 AF kostet derzeit 699,99€ und ist 10% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 774,04€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 74,05 EUR.
- Sony FE 70-200mm f/4 G kostet derzeit 854,00€ und ist 10% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 951,57€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 97,57 EUR.
- Sony 35mm f/1.8 kostet derzeit 294,00€ und ist 14% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 340,87€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 46,87 EUR.
- Sony 18-105mm, f/4 G kostet derzeit 369,00€ und ist 17% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 445,10€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 76,10 EUR.
- Sony 18-135mm, f/3.5-5.6 OSS kostet derzeit 399,00€ und ist 12% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 453,50€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 54,50 EUR.
- Sony 55-210mm, f/4.5–6.3 kostet derzeit 189,00€ und ist 16% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 224,59€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 35,59 EUR.
- Rollei Compact Traveler Mini kostet derzeit 49,99€ und ist 16% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 59,23€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 9,24 EUR.
- Rollei C5i Aluminium kostet derzeit 62,99€ und ist 13% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 72,15€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 9,16 EUR.
- Rollei C5i Carbon kostet derzeit 105,00€ und ist 15% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 123,64€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 18,64 EUR.
- Z-Flex Neigekopf (3kg) kostet derzeit 39,39€ und ist 29% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 55,20€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 15,81 EUR.
- Rollei Fotoliner Ocean M kostet derzeit 66,50€ und ist 12% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 75,79€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 9,29 EUR.
- Adobe Lightroom & Photoshop kostet derzeit 73,99€ und ist 43% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 130,87€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 56,88 EUR.
- Hama Blasebalg kostet derzeit 13,16€ und ist 14% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 15,23€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 2,07 EUR.
- 128GB Sandisk Extreme microSDXC kostet derzeit 11,99€ und ist 10% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 13,33€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 1,34 EUR.
- 256GB Sandisk Extreme microSDXC kostet derzeit 20,99€ und ist 15% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 24,77€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 3,78 EUR.
- Rollei Wireless Fernauslöser kostet derzeit 36,99€ und ist 24% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 48,96€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 11,97 EUR.
- NEEWER Stativkopf Nivelliersockel kostet derzeit 35,59€ und ist 22% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 45,40€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 9,81 EUR.
- Datacolor SpyderX Pro Monitorkalibrierung kostet derzeit 93,10€ und ist 17% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 112,13€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 19,03 EUR.
Artikelübersicht
Stand: 21. Nov. 2024, 08:25 UhrProdukt | Preis |
| |
Sony Alpha 7 III Tiefstpreis Top-Angebot | 1.139,00€12% günstiger als ∅∅ 1.289,93€ ↓ 1.139,00€ ↑ 1.399,00€ |
Sony Alpha 7 III Kit (28-70mm) Tiefstpreis Top-Angebot | 1.199,00€24% günstiger als ∅∅ 1.584,56€ ↓ 1.199,00€ ↑ 1.600,00€ |
Sony Alpha 7 IV Marketplace | 2.139,95€5% günstiger als ∅∅ 2.261,03€ ↓ 2.099,95€ ↑ 2.489,90€ |
Sony Alpha 7 IV Kit (28-70mm) | 2.415,44€ |
Sony Alpha 7C Top-Angebot | 1.569,00€10% günstiger als ∅∅ 1.749,54€ ↓ 1.565,67€ ↑ 1.899,00€ |
Sony Alpha 7C II Tiefstpreis Top-Angebot | 1.939,00€5% günstiger als ∅∅ 2.033,24€ ↓ 1.939,00€ ↑ 2.098,95€ |
| |
Sony FE 14mm f/1.8 GM | 1.299,00€ |
Samyang MF 14mm f/2.8 Marketplace | 359,99€ |
Samyang AF 14mm f/2.8 Marketplace | 531,99€ |
Sony FE 20mm f/1.8 G | 889,00€ |
Sony FE 24mm f/1.4 GM | 1.237,31€ |
Samyang AF 24mm f/1.8 | 429,00€5% teurer als ∅∅ 409,38€ ↓ 394,80€ ↑ 429,00€ |
VILTROX AF 24mm f/1.8 FE Tiefstpreis Top-Angebot | 369,75€13% günstiger als ∅∅ 426,83€ ↓ 369,75€ ↑ 435,00€ |
VILTROX AF 20mm f/2.8 FE Tiefstpreis Top-Angebot | 160,15€14% günstiger als ∅∅ 185,44€ ↓ 160,15€ ↑ 189,00€ |
VILTROX AF 16mm f/1.8 FE Tiefstpreis Top-Angebot | 509,15€13% günstiger als ∅∅ 587,84€ ↓ 509,15€ ↑ 599,00€ |
Sony FE 35mm f/1.4 GM | 1.425,67€ |
Sony FE 35mm f/1.8 Tiefstpreis Top-Angebot | 449,00€9% günstiger als ∅∅ 491,36€ ↓ 449,00€ ↑ 616,00€ |
Sony FE 55mm f/1.8 Zeiss Tiefstpreis Top-Angebot | 516,00€14% günstiger als ∅∅ 599,00€ ↓ 516,00€ ↑ 637,04€ |
Sony FE 85mm f/1.8 | 399,00€8% günstiger als ∅∅ 434,56€ ↓ 340,00€ ↑ 484,00€ |
Sony FE 85mm f/1.4 GM | 1.359,00€5% günstiger als ∅∅ 1.423,37€ ↓ 1.299,00€ ↑ 1.517,74€ |
Samyang 135mm f/2 MF | 567,99€ |
Samyang 135mm f/1.8 AF Tiefstpreis Top-Angebot | 699,99€10% günstiger als ∅∅ 774,04€ ↓ 699,99€ ↑ 847,91€ |
Sony FE 135mm f/1.8 GM | 1.599,00€ |
Sony FE 20–70 mm f/4 G gebraucht | 1.079,00€ |
Sony FE 24-70mm f/2.8 GM | 1.631,56€ |
Sony FE 24-105mm f/4 G OSS | 858,39€4% günstiger als ∅∅ 895,88€ ↓ 849,01€ ↑ 929,99€ |
Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN | 859,97€ |
Tamron 28-75mm f/2.8 | 699,00€3% günstiger als ∅∅ 721,94€ ↓ 599,00€ ↑ 783,54€ |
Sony FE 70-200mm f/4 G Top-Angebot | 854,00€10% günstiger als ∅∅ 951,57€ ↓ 849,00€ ↑ 994,99€ |
Walimex 500mm f/8 (E-Mount) Marketplace | 158,99€17% teurer als ∅∅ 135,37€ ↓ 127,17€ ↑ 210,00€ |
TTARTISAN 500mm f/6.3 | 419,00€ |
Tamron 150-500mm f/5-6.7 | 1.042,90€ |
Sony 150-600mm f/5.6-6.3G | 1.549,00€ |
Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG DN Marketplace | 1.439,00€ |
| |
Sony Alpha 6400 (Body) | 769,00€ |
Sony Alpha 6400 (Kit, 16-50mm) | 789,99€ |
Sony Alpha 6600 (Body) | 999,00€ |
Sony Alpha 6700 (Body) | 1.429,00€ |
Sony Alpha 6700 (Kit, 16-50mm) | 1.449,00€5% günstiger als ∅∅ 1.528,77€ ↓ 1.439,00€ ↑ 1.599,00€ |
| |
Sony 11mm f/1.8 | 474,00€5% günstiger als ∅∅ 498,71€ ↓ 463,94€ ↑ 499,00€ |
Samyang Pro 12mm f/2 | 249,99€ |
Walimex Pro 12mm f/2 Marketplace | 284,99€ |
Samyang AF 12mm f/2 | 369,00€ |
Sony 15mm f/1.4 G | 686,89€ |
Sigma 16mm f/1.4 DC DN | 430,00€ |
Sony 35mm f/1.8 Tiefstpreis Top-Angebot | 294,00€14% günstiger als ∅∅ 340,87€ ↓ 294,00€ ↑ 352,65€ |
Sony 50mm f/1.8 | 278,19€12% teurer als ∅∅ 248,94€ ↓ 185,73€ ↑ 322,39€ |
Tamron 17-70mm f/2.8 | 599,00€ |
Sony 18-105mm, f/4 G Top-Angebot | 369,00€17% günstiger als ∅∅ 445,10€ ↓ 299,88€ ↑ 469,00€ |
Sony 18-135mm, f/3.5-5.6 OSS Tiefstpreis Top-Angebot | 399,00€12% günstiger als ∅∅ 453,50€ ↓ 399,00€ ↑ 469,99€ |
Sony 55-210mm, f/4.5–6.3 Tiefstpreis Top-Angebot | 189,00€16% günstiger als ∅∅ 224,59€ ↓ 189,00€ ↑ 454,00€ |
| |
Sony RX 100 III | 869,99€4% teurer als ∅∅ 835,05€ ↓ 569,00€ ↑ 869,99€ |
Sony RX 100 V Marketplace | 899,00€10% teurer als ∅∅ 815,25€ ↓ 679,00€ ↑ 909,35€ |
Sony RX 100 VII | 1.039,00€ |
| |
Rollei Compact Traveler No. 1 | 59,00€13% teurer als ∅∅ 52,06€ ↓ 36,00€ ↑ 59,00€ |
Rollei Compact Traveler No I Carbon | 95,99€ |
Rollei Compact Traveler Mini Top-Angebot | 49,99€16% günstiger als ∅∅ 59,23€ ↓ 44,00€ ↑ 59,99€ |
Rollei C5i Aluminium Top-Angebot | 62,99€13% günstiger als ∅∅ 72,15€ ↓ 50,00€ ↑ 79,00€ |
Rollei C5i Carbon Tiefstpreis Top-Angebot | 105,00€15% günstiger als ∅∅ 123,64€ ↓ 105,00€ ↑ 129,00€ |
Kugelkopf für Rollei C5i (8kg) | 31,27€ |
Z-Flex Neigekopf (3kg) Tiefpreis Top-Angebot | 39,39€29% günstiger als ∅∅ 55,20€ ↓ 39,39€ ↑ 55,49€ |
Koolehaoda Stativ Nivellierbasis | 39,99€3% teurer als ∅∅ 38,77€ ↓ 31,99€ ↑ 39,99€ |
Rollei C6i Aluminium Marketplace | 79,00€ |
Rollei C6i Carbon | 147,99€ |
Sirui 284 Carbon | 169,00€5% teurer als ∅∅ 160,32€ ↓ 152,90€ ↑ 169,00€ |
| |
Skywatcher Star Adventurer 2i Marketplace | 481,00€ |
| |
Rollei Fotoliner Ocean L | 79,99€ |
Rollei Fotoliner L | 63,15€ |
Rollei Fotoliner Ocean M Marketplace Top-Angebot | 66,50€12% günstiger als ∅∅ 75,79€ ↓ 64,89€ ↑ 89,86€ |
Rollei Fotoliner M | 59,00€ |
| |
Adobe Lightroom & Photoshop Marketplace Tiefstpreis Top-Angebot | 73,99€43% günstiger als ∅∅ 130,87€ ↓ 73,99€ ↑ 141,94€ |
| |
Hama Blasebalg Top-Angebot | 13,16€14% günstiger als ∅∅ 15,23€ ↓ 8,69€ ↑ 20,72€ |
Sensor-Lupe | 24,99€ |
Sensor-Reinigungsset (Vollformat) | 19,90€ |
Sensor-Reinigungsset (APS-C) | 17,99€ |
| |
64GB Sandisk Extreme microSDXC | 9,90€5% teurer als ∅∅ 9,45€ ↓ 8,90€ ↑ 9,90€ |
128GB Sandisk Extreme microSDXC Top-Angebot | 11,99€10% günstiger als ∅∅ 13,33€ ↓ 9,69€ ↑ 14,90€ |
256GB Sandisk Extreme microSDXC Tiefstpreis Top-Angebot | 20,99€15% günstiger als ∅∅ 24,77€ ↓ 20,99€ ↑ 25,79€ |
| |
Black Diamond Stirnlampe inkl. Rotlicht Marketplace | 45,22€6% teurer als ∅∅ 42,80€ ↓ 36,40€ ↑ 46,88€ |
Rollei Wireless Fernauslöser Tiefstpreis Top-Angebot | 36,99€24% günstiger als ∅∅ 48,96€ ↓ 36,99€ ↑ 49,00€ |
Rollei Kabelfernauslöser | 24,99€29% teurer als ∅∅ 19,38€ ↓ 14,99€ ↑ 24,99€ |
NEEWER Stativkopf Nivelliersockel Tiefstpreis Top-Angebot | 35,59€22% günstiger als ∅∅ 45,40€ ↓ 35,59€ ↑ 46,99€ |
Datacolor SpyderX Pro Monitorkalibrierung Top-Angebot | 93,10€17% günstiger als ∅∅ 112,13€ ↓ 68,00€ ↑ 149,00€ |
Heat 2 Softshell / Kamerahandschuhe | 68,00€ |
LENS-AID Handschlaufe | 18,90€ |
Haftungsausschluss
Ich übernehme keine Gewähr für die Richtigkeit der angezeigten Preise. Technisch gesehen ist es nicht möglich, diese in Echtzeit zu überwachen. Die Preise können seit der letzten Aktualisierung wieder gestiegen sein. Der Verkauf erfolgt zu dem Preis, den der Verkäufer zum Zeitpunkt des Kaufs auf seiner Website angibt.